Разработка дизайн-проекта | |
---|---|
Услуга | Цена |
Минимальный | 100 грн. |
Оптимальный | 200 грн. |
Максимальный | 400 грн. |
Демонтажные работы | |
---|---|
Услуга | Цена |
Упаковка пленкой дверей, окон | 90 |
Нарезка ГК (для подъема) | 140 |
Подъем/спуск через лифт | 90 |
Демонтаж кирпичной стены до 20см | 200 |
Демонтаж (зачистка) стен,стяжки,штукатурки, дер.пола | 800 |
Демонтаж плитки | 200 |
Демонтаж подоконных блоков (газобетон) | 200 |
Демонтаж подоконных блоков (кирпич, железобетон) | 280 |
Демонтаж деревянного плинтуса (багета) | 80 |
Демонтаж электрофурнитуры | 280 |
Демонтаж гипсокартона | 150 |
Демонтаж подоконных порогов | 750 |
Расширение (увеличение) дверных проемов (газобетон) | 4200 |
Зачистка пола до основания (линолиум или ламинат или ДВП) | 20 |
Демонтаж бетонной кабины | 75 |
Демонтаж оконных блоков | 200 |
Демонтаж дверей | 15 |
Вырезка дверного проема (газобетон) | 100 |
Уменьшение дверных проемов | |
Расширение (увеличение) дверных проемов (кирпич) | 10 |
Вывоз мусора | 6 |
Загрузка мусором грузовой машины | 6 |
Спуск мусора (мешок) | |
Подъем на этаж (гипсокартон,мешок свыше 30кг) | 300 |
Подъем на этаж (мешок до 30 кг) | 1000 |
Штукатурные работы | |
---|---|
Услуга | Цена |
Кладка стен (Газобетон до 100мм) | 90 |
Кладка стен (Газобетон 100мм) (армированная) | 110 |
Штукатурка стены (откосы) п/маякам | 125 |
Штукатурка стены п/маякам (РАДИУСНАЯ) | 150 |
Штукатурка потолок п/маякам | 10 |
Штукатурка стен свыше 5см | 125 |
Кладка стен (Газобетон 200мм) (армированная) | 150 |
Грунтование кварцгрунтом, бетоноконтактом | 150 |
Заливка подоконника | 170 |
Утепление стен/потолок (пенопласт) | 150 |
Утепление стены/потолок (минвата) | 45 |
Керамзитобетонная стяжка | 105 |
Заливка стяжки под трап с уклоном | 130 |
Стяжка пола нивелиром по маякам со шлифовкой | 200 |
Стяжка пола (свыше 100мм) черновая | 170 |
Стяжка пола (до 100мм) черновая | 250 |
Стяжка пола (до 50мм) черновая | |
Монтаж сетки рабица / армирующей сетки | 75 |
Штукатурка цементно-песчаными смесями | 65 |
Кладка стен (1/2 кирпича) | 90 |